주방 욕실 배기·환기캡
환기구(일반형)
페이지 정보

본문
| 모델명 | 규격 | D1(Ø) | D2(Ø) | L1(mm) |
|---|---|---|---|---|
| JYC-50ST | Ø50 | - | - | - |
| JYC-75ST | Ø75 | 73 | 120 | 40 |
| JYC-100ST | Ø100 | 98 | 144 | 45 |
| JYC-125ST | Ø125 | 123 | 180 | 50 |
| JYC-150ST | Ø150 | 148 | 210 | 50 |
| JYC-200ST | Ø200 | 198 | 300 | 80 |
| JYC-250ST | Ø250 | 248 | 300 | 80 |
| JYC-300ST | Ø300 | 295 | 400 | 100 |
| JYC-350ST | Ø350 | 345 | 400 | 100 |
- 이전글환기구(방풍형) 26.03.16
- 다음글환기구(방풍형) 그릴창용 26.03.16

